pg电子游戏 [ ]  
 您现在的位置:pg电子游戏 >> ccf视点·ccf评论 >> 正文

2024年华瑞信息化工化纤产品价格龙虎榜|化纤信息网-pg电子游戏

2024年12月31日17:15 【作者:ccf 袁媛】     
 【严正声明】凡注明作者为 “ccf”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经ccf授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

2024年收官之际,年均价格也随之出炉。与2023年多数品种均价下跌的情形相比,2024年涨跌数量倒是显得相对势均力敌。让我们来盘点一下2024年相关化工化纤产品的年均价格变化。


大类 产品 2023 2024 涨跌 涨跌幅度 2024最高 2024最低 振幅
原油 wti期货(美元/桶) 77.60 75.77 -1.82 -2.4% 86.91 65.75 21.16

brent期货(美元/桶) 82.17 79.87 -2.30 -2.8% 91.17 69.19 21.98

聚酯 内盘pta(元/吨) 5853 5514 -339 -5.8% 6110 4610 1500

内盘meg(元/吨) 4084 4596 512 12.5% 4874 4320 554

半光聚酯切片(元/吨) 6788 6652 -136 -2.0% 7175 5955 1220

大有光聚酯切片(元/吨) 6823 6660 -162 -2.4% 7185 5955 1230

华东聚酯水瓶片(元/吨) 7115 6747 -368 -5.2% 7224 6033 1191

涤纶poy 150d/48f(元/吨) 7527 7475 -52 -0.7% 8015 6650 1365

涤纶fdy 150d/96f(元/吨) 8156 8015 -141 -1.7% 8550 7265 1285

涤纶dty 150d/48f(元/吨) 8917 8895 -22 -0.2% 9445 8075 1370

1.4d直纺涤短(元/吨) 7393 7396 3 0.0% 7935 6960 975









再生 再生pet(浙江三维中空用)(元/吨) 5629 5669 40 0.7% 6000 5300 700

3a级白片(元/吨) 6897 7017 120 1.7% 7500 6500 1000

普通仿大化(元/吨) 6381 6670 290 4.5% 6780 6480 300

再生黑丝poy150d(元/吨) 7299 7254 -45 -0.6% 7700 6750 950

再生三维中空(浙江产)(元/吨) 7351 7435 84 1.1% 7780 7150 630









锦纶 内盘cpl(元/吨) 12630 12474 -156 -1.2% 14000 10400 3600

pa66通用级切片(元/吨) 19756 19546 -210 -1.1% 22700 17300 5400

pa6高速纺锦纶切片(元/吨) 14219 14262 43 0.3% 15730 12260 3470

pa6常规纺锦纶切片(元/吨) 13365 13589 224 1.7% 14950 11650 3300

锦纶6dty 70d/2f(元/吨) 18175 18952 777 4.3% 20100 17200 2900









氨纶 bdo(元/吨) 11071 8694 -2377 -21.5% 9400 7200 2200

ptmeg(元/吨) 19640 14183 -5458 -27.8% 16650 12250 4400

20d氨纶(元/吨) 35678 30134 -5544 -15.5% 33000 27500 5500

40d氨纶(元/吨) 31348 26439 -4909 -15.7% 29000 24000 5000









粘胶 进口溶解浆(美元/吨) 884 942 58 6.6% 970 880 90

高品质绒(元/吨) 4513 4811 298 6.6% 5620 3740 1880

主流粘短(元/吨) 12989 13386 396 3.1% 13820 12600 1220

120d粘胶长丝(元/吨) 42709 44177 1468 3.4% 44300 43200 1100

莱赛尔纤维(元/吨) 14629 13350 -1279 -8.7% 13850 12920 930









腈纶 内盘acn(元/吨) 9427 9293 -134 -1.4% 10850 7937 2913

进口3d腈纶丝束(美元/吨) 1887 1730 -157 -8.3% 1770 1685 85

3d腈纶毛条(元/吨) 16229 15400 -829 -5.1% 15400 15400 0

3d腈纶丝束(元/吨) 15119 14321 -798 -5.3% 14321 14321 0

1.5d腈纶短纤(元/吨) 15120 14437 -683 -4.5% 14563 14392 171

进口1.5d腈纶短纤(美元/吨) 1887 1730 -157 -8.3% 1770 1685 85









丙纶 pp粉料(元/吨) 7315 7292 -23 -0.3% 7660 7050 610

pp华东均聚拉丝(元/吨) 7534 7560 27 0.4% 7840 7280 560

1.5d丙纶短纤(元/吨) 9684 9510 -174 -1.8% 9650 9400 250

丙纶弹力丝35d(元/吨) 14109 14015 -94 -0.7% 14250 13800 450

丙纶fdy900d(元/吨) 10753 10833 80 0.7% 11000 10700 300









芳烃 华东甲苯(元/吨) 7281 6894 -387 -5.3% 7750 5610 2140

华东纯苯(元/吨) 7259 8301 1042 14.4% 9600 7100 2500

山东加氢苯(元/吨) 7136 8178 1042 14.6% 9350 6870 2480

华东溶剂二甲苯(元/吨) 7646 7002 -644 -8.4% 7850 5670 2180

华东异构二甲苯(元/吨) 7695 7052 -643 -8.4% 7900 5720 2180

cfr中国对二甲苯(美元/吨) 1038 961 -76 -7.4% 1070 802 268

华东苯乙烯(元/吨) 8419 9218 799 9.5% 9900 8270 1630

华东eps(元/吨) 9373 10255 882 9.4% 10950 9300 1650

华东gpps(元/吨) 8720 9334 614 7.0% 9850 8720 1130

华东abs(元/吨) 10536 11263 727 6.9% 11850 9940 1910









醇类 华东甲醇(元/吨) 2440 2559 119 4.9% 3010 2330 680

华东meg(元/吨) 4084 4596 512 12.5% 4874 4320 554

华东deg(元/吨) 5775 5297 -478 -8.3% 5820 4520 1300









中间体 山东丙烯(元/吨) 6961 6899 -61 -0.9% 7275 6475 800

东北亚乙烯(美元/吨) 851 879 28 3.3% 955 820 135

华东丁二烯(元/吨) 8372 11705 3332 39.8% 13800 8600 5200

cfr日本石脑油(美元/吨) 649 674 25 3.9% 737 616 121









塑料 华东lldpe(元/吨) 8192 8421 230 2.8% 8875 8125 750

华东ldpe(元/吨) 8959 10101 1142 12.8% 11350 9050 2300

华东hdpe(元/吨) 8392 8324 -68 -0.8% 8610 8095 515

美金lldpe(美元/吨) 966 972 7 0.7% 1005 945 60

美金ldpe(美元/吨) 1020 1138 118 11.6% 1225 1040 185

美金hdpe膜(美元/吨) 1003 970 -33 -3.2% 1015 910 105

pp华东拉丝(元/吨) 7534 7560 27 0.4% 7840 7280 560

pp华东共聚(元/吨) 7818 7824 7 0.1% 8230 7450 780

电石法pvc(元/吨) 6040 5561 -479 -7.9% 6265 5000 1265

乙烯法pvc(元/吨) 6158 5706 -452 -7.3% 6300 5150 1150


从涨跌红绿榜top10中,可以明显看到,芳烃产业链高居涨幅榜,而跌幅居前的品种中氨纶、腈纶产业链占比较大。

更多细分产业链的价格涨跌如图所示(可在新页面查看大图)。

标签:化工 pg电子游戏 年均价 涨跌榜
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> <<
网站地图