pg电子游戏 [ ]  
 您现在的位置:pg电子游戏 >> ccf视点·合同价 >> 正文

【均价】2024年11月bdo均价(10.21-pg电子游戏

2024年11月20日16:01 【作者:ccf 倪晓兰】     
 【严正声明】凡注明作者为 “ccf”的作品(含文字、图片、图表、数据等), 未经ccf授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-83786618联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。

10.21-11.20 bdo均价:

日期 均价|元/吨 环比
12月21日-1月19日 9400.00 -0.9%
1月21日-2月20日 9321.05 -0.8%
2月21日-3月20日 9322.62 0.02%
3月21日-4月19日 9153.57 -1.81%
4月22日-5月20日 9050.00 -1.13%
5月21日-6月20日 9050.00 0.00%
6月21日-7月19日 9046.43 -0.04%
7月21日-8月20日 8652.27 -4.39%
8月21日-9月20日 7370.45 -14.81%
9月23日-10月18日 7291.18 -1.08%
10月21日-11月20日 8404.35 15.27%


华东市场,散水

数据表:

日期 华东市场,散水 华南市场,散水
bdo每日价格(低端) bdo每日价格(高端) bdo每日价格(指数) bdo每日价格(低端) bdo每日价格(高端) bdo每日价格(指数)
2024/10/21 7550 7650 7600 7750 7850 7800
2024/10/22 7800 8000 7900 8000 8200 8100
2024/10/23 7900 8200 8050 8100 8400 8250
2024/10/24 8000 8300 8150 8200 8500 8350
2024/10/25 8200 8300 8250 8400 8500 8450
2024/10/28 8250 8350 8300 8450 8550 8500
2024/10/29 8350 8450 8400 8550 8650 8600
2024/10/30 8400 8500 8450 8600 8700 8650
2024/10/31 8450 8550 8500 8650 8750 8700
2024/11/1 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/4 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/5 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/6 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/7 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/8 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/11 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/12 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/13 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/14 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/15 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/18 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/19 8500 8600 8550 8700 8800 8750
2024/11/20 8500 8600 8550 8700 8800 8750
均价

8404.35

8604.35


标签:bdo
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> <<
网站地图