pg电子游戏 [ ]  
 您现在的位置:pg电子游戏 >> 棉花期货统计·仓单排名 >> 正文

20250514棉花期货持仓排名表|化纤信息网-pg电子游戏

2025年05月14日16:18 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。ccf对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花cf  日期:2025-05-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 83,267 -11,058 中信期货(代客) 93,932 -946 中信期货(代客) 59,382 -3,655
2 东证期货(代客) 75,299 -4,185 国泰君安(代客) 52,212 885 银河期货(代客) 58,786 925
3 国泰君安(代客) 42,940 -12,296 中粮期货(代客) 45,719 -902 中粮期货(代客) 49,986 62
4 招商期货(代客) 36,381 -14,761 银河期货(代客) 36,864 2,305 国泰君安(代客) 48,364 -449
5 银河期货(代客) 32,276 -4,640 永安期货(代客) 30,702 3,799 国贸期货(代客) 48,243 717
6 中辉期货(代客) 22,027 -14,098 东证期货(代客) 28,187 -150 中国国际(代客) 43,593 -1,124
7 广发期货(代客) 12,907 -3,343 中国国际(代客) 27,763 -267 永安期货(代客) 28,243 3,490
8 华泰期货(代客) 12,684 -4,597 融达期货(代客) 27,586 -443 国投期货(代客) 26,357 1,093
9 海通期货(代客) 11,564 -3,406 申银万国(代客) 25,157 329 华泰期货(代客) 21,656 1,025
10 永安期货(代客) 11,075 -5,467 金石期货(代客) 22,193 -277 浙商期货(代客) 20,395 693
11 国新国证期货(代客) 10,346 5,940 华泰期货(代客) 19,138 1,531 东证期货(代客) 19,162 253
12 新湖期货(代客) 10,110 -386 大越期货(代客) 13,135 815 中金期货(代客) 14,695 -1,134
13 中粮期货(代客) 9,790 -5,980 方正中期(代客) 12,675 -150 融达期货(代客) 13,486 1,106
14 华闻期货(代客) 9,783 -1,599 国贸期货(代客) 12,550 -362 五矿期货(代客) 13,196 -149
15 南华期货(代客) 9,096 -239 广州期货(代客) 12,271 -1,061 新湖期货(代客) 13,035 -119
16 国信期货(代客) 9,013 -6,404 南华期货(代客) 10,939 -342 弘业期货(代客) 12,526 1,489
17 华西期货(代客) 8,659 -3,343 中辉期货(代客) 10,773 241 中信建投(代客) 9,665 142
18 中泰期货(代客) 8,527 -3,347 广发期货(代客) 10,058 23 国联期货(代客) 9,601 -386
19 浙商期货(代客) 8,067 -3,968 新湖期货(代客) 10,054 19 一德期货(代客) 9,353 120
20 中信建投(代客) 7,382 -4,842 浙商期货(代客) 9,864 -378 瑞达期货(代客) 8,705 962
合计
431,193 -102,019
511,772 4,669
528,429 5,061
合约:cf505  日期:2025-05-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,800 2,369 中粮期货(代客) 11,058 -8 中信期货(代客) 8,634 0
2 中粮期货(代客) 1,440 952 银河期货(代客) 4,120 -80 永安期货(代客) 3,448 -158
3 中国国际(代客) 1,421 1,421 国泰君安(代客) 3,744 -32 长江期货(代客) 1,776 -24
4 国联期货(代客) 264 188 中国国际(代客) 3,085 -148 融达期货(代客) 1,616 -48
5 永安期货(代客) 183 -1,297 永安期货(代客) 2,340 -25 国泰君安(代客) 1,256 48
6 中信建投(代客) 126 123 中信期货(代客) 986 -2,800 东证期货(代客) 1,120 -80
7 银河期货(代客) 88 -1,818 广州期货(代客) 608 0 申银万国(代客) 1,072 0
8 融达期货(代客) 62 -53 新湖期货(代客) 584 2 国元期货(代客) 887 -41
9 东证期货(代客) 56 -144 华泰期货(代客) 541 0 恒力期货(代客) 832 0
10 国泰君安(代客) 48 48 海证期货(代客) 384 1 北京北金(代客) 748 0
11 大有期货(代客) 41 41 东证期货(代客) 336 -96 建信期货(代客) 711 8
12 首创期货(代客) 24 16 华安期货(代客) 272 0 中粮期货(代客) 688 -1,424
13 一德期货(代客) 24 8 中信建投(代客) 240 0 国贸期货(代客) 676 0
14 东方财富(代客) 24 -116 大有期货(代客) 136 0 华泰期货(代客) 597 -48
15 华泰期货(代客) 16 16 建信期货(代客) 87 0 华安期货(代客) 592 -16
16 国元期货(代客) 10 -399 国贸期货(代客) 40 0 银河期货(代客) 544 0
17 兴证期货(代客) 10 -161 融达期货(代客) 25 -14 中信建投(代客) 522 126
18 建信期货(代客) 8 8 国联期货(代客) 8 0 浙商期货(代客) 464 -4
19 广州期货(代客) 8 -48 一德期货(代客) 5 0 中国国际(代客) 437 -1,273
20 浙商期货(代客) 6 5 国元期货(代客) 3 -1 一德期货(代客) 432 -24
合计
6,659 1,159
28,602 -3,201
27,052 -2,958
合约:cf507    日期:2025-05-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 14,674 -2,547 东证期货(代客) 4,449 376 银河期货(代客) 14,072 249
2 中信期货(代客) 12,874 -240 中粮期货(代客) 4,128 160 国泰君安(代客) 4,763 -116
3 东证期货(代客) 10,316 -2,152 中信期货(代客) 4,022 960 中粮期货(代客) 3,766 91
4 中辉期货(代客) 9,409 -6,291 永安期货(代客) 3,105 -49 永安期货(代客) 3,186 37
5 银河期货(代客) 6,253 174 国贸期货(代客) 2,636 -222 广州期货(代客) 2,637 -931
6 中原期货(代客) 3,237 480 大地期货(代客) 2,583 -64 中信建投(代客) 2,282 -149
7 国泰君安(代客) 2,061 -1,321 国海良时(代客) 2,494 1 华泰期货(代客) 2,108 77
8 南华期货(代客) 1,506 239 华泰期货(代客) 2,160 -46 中信期货(代客) 2,075 10
9 华泰期货(代客) 1,501 131 融达期货(代客) 2,099 -3 海通期货(代客) 1,685 389
10 海通期货(代客) 1,431 15 创元期货(代客) 2,070 550 东证期货(代客) 1,674 556
11 金瑞期货(代客) 1,302 -1,441 国泰君安(代客) 1,734 -191 浙商期货(代客) 1,462 110
12 国信期货(代客) 1,230 -748 国联期货(代客) 1,454 -189 中国国际(代客) 1,233 0
13 锦泰期货(代客) 1,166 -86 浙商期货(代客) 1,281 -149 华金期货(代客) 728 1
14 中信建投(代客) 1,158 -1,738 新湖期货(代客) 1,222 67 建信期货(代客) 565 392
15 弘业期货(代客) 1,126 -53 海证期货(代客) 781 -224 锦泰期货(代客) 509 11
16 浙商期货(代客) 1,103 -100 招商期货(代客) 772 591 瑞达期货(代客) 465 67
17 国投期货(代客) 982 114 中辉期货(代客) 744 350 兴证期货(代客) 460 4
18 东吴期货(代客) 981 -801 建信期货(代客) 696 -378 海证期货(代客) 459 -1
19 中粮期货(代客) 971 -206 宝城期货(代客) 647 -87 中辉期货(代客) 455 -89
20 广州期货(代客) 963 200 申银万国(代客) 604 82 融达期货(代客) 449 0
合计
74,244 -16,371
39,681 1,535
45,033 708
合约:cf509    日期:2025-05-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 62,844 -12,089 中信期货(代客) 76,376 785 中信期货(代客) 46,977 -3,979
2 东证期货(代客) 53,609 2,947 国泰君安(代客) 41,300 1,067 国贸期货(代客) 43,340 225
3 国泰君安(代客) 37,293 -9,111 中粮期货(代客) 29,024 43 银河期货(代客) 39,476 -569
4 银河期货(代客) 22,858 -2,372 银河期货(代客) 25,520 1,411 中国国际(代客) 34,201 158
5 招商期货(代客) 17,460 -7,400 永安期货(代客) 24,736 3,530 中粮期货(代客) 31,201 1,345
6 中辉期货(代客) 11,914 -7,604 融达期货(代客) 24,705 -398 国泰君安(代客) 29,087 -322
7 海通期货(代客) 9,615 -3,084 金石期货(代客) 21,835 -215 国投期货(代客) 25,623 989
8 永安期货(代客) 9,512 -3,750 东证期货(代客) 20,769 -688 永安期货(代客) 20,138 3,172
9 新湖期货(代客) 9,310 1,320 中国国际(代客) 18,648 -50 华泰期货(代客) 17,844 272
10 广发期货(代客) 9,244 -5,141 申银万国(代客) 17,887 331 浙商期货(代客) 16,450 550
11 华泰期货(代客) 9,194 -4,723 华泰期货(代客) 12,956 720 五矿期货(代客) 12,687 -156
12 华闻期货(代客) 9,006 -1,589 方正中期(代客) 11,649 -198 弘业期货(代客) 12,391 1,486
13 华西期货(代客) 8,258 -3,214 广州期货(代客) 11,510 -1,034 东证期货(代客) 12,097 423
14 中泰期货(代客) 7,086 -2,728 大越期货(代客) 10,446 514 中金期货(代客) 12,029 -1,134
15 南华期货(代客) 6,965 -33 南华期货(代客) 9,878 -380 融达期货(代客) 8,952 1,176
16 国新国证期货(代客) 6,850 3,947 国贸期货(代客) 9,804 -190 新湖期货(代客) 8,839 -178
17 浙商期货(代客) 6,043 -1,179 华源期货(代客) 8,960 102 瑞达期货(代客) 8,066 902
18 中信建投(代客) 5,927 -949 瑞达期货(代客) 8,617 304 西部期货(代客) 7,802 36
19 中粮期货(代客) 5,886 -2,083 光大期货(代客) 7,674 -375 一德期货(代客) 7,618 44
20 国信期货(代客) 5,535 -4,064 新湖期货(代客) 7,475 -154 招商期货(代客) 7,367 450
合计
314,409 -62,899
399,769 5,125
402,185 4,890
合约:cf601    日期:2025-05-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 11,191 -4,722 中信期货(代客) 12,208 101 中粮期货(代客) 14,243 50
2 中信期货(代客) 4,588 -906 申银万国(代客) 6,628 -85 国泰君安(代客) 12,620 -55
3 招商期货(代客) 4,011 -4,530 银河期货(代客) 6,549 958 中国国际(代客) 7,722 -9
4 国新国证期货(代客) 3,496 1,993 中国国际(代客) 5,880 -66 物产中大(代客) 4,399 606
5 国泰君安(代客) 3,394 -1,808 国泰君安(代客) 4,579 61 国贸期货(代客) 4,223 492
6 银河期货(代客) 2,975 -701 中辉期货(代客) 2,918 49 东证期货(代客) 4,157 -629
7 广发期货(代客) 2,883 1,270 大越期货(代客) 2,681 301 银河期货(代客) 4,135 1,195
8 国信期货(代客) 2,023 -1,518 首创期货(代客) 2,616 28 新湖期货(代客) 3,493 54
9 华泰期货(代客) 1,969 382 广发期货(代客) 2,611 53 国联期货(代客) 3,245 113
10 中粮期货(代客) 1,492 -4,634 东证期货(代客) 2,557 258 国元期货(代客) 3,229 162
11 国联期货(代客) 1,485 -1,210 盛达期货(代客) 2,531 1 广发期货(代客) 2,986 342
12 东吴期货(代客) 1,326 -1,842 华泰期货(代客) 2,426 853 中金期货(代客) 2,666 0
13 渤海期货(代客) 1,046 -260 弘业期货(代客) 2,222 -10 中辉期货(代客) 2,377 36
14 浙商期货(代客) 819 -2,760 华闻期货(代客) 1,990 117 南华期货(代客) 2,373 -30
15 永安期货(代客) 798 247 浙商期货(代客) 1,944 386 融达期货(代客) 2,201 -22
16 申银万国(代客) 786 429 建信期货(代客) 1,729 -2 东海期货(代客) 2,075 266
17 金信期货(代客) 734 -836 东海期货(代客) 1,726 103 浙商期货(代客) 1,989 47
18 中辉期货(代客) 701 -206 上海中期(代客) 1,623 8 华闻期货(代客) 1,890 124
19 南华期货(代客) 625 -281 招商期货(代客) 1,601 1,143 海证期货(代客) 1,657 0
20 物产中大(代客) 618 15 海证期货(代客) 1,520 64 永安期货(代客) 1,471 439
合计
46,960 -21,878
68,539 4,321
83,151 3,181


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> <<
网站地图