pg电子游戏 [ ]  
 您现在的位置:pg电子游戏 >> 棉花期货统计·交割配对 >> 正文

20250514棉花期货交割配对表|化纤信息网-pg电子游戏

2025年05月14日16:29 【作者:郑州商品交易所】     
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。ccf对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
配对日期:2025-05-14   合约代码:cf505
卖方会员 会员简称 买方会员 会员简称 交割量(手,单边计算)
0007 华泰期货 0109 东证期货 8
0007 华泰期货 0109 东证期货 8
0007 华泰期货 0109 东证期货 8
0007 华泰期货 0109 东证期货 8
0043 国元期货 0109 东证期货 8
0043 国元期货 0109 东证期货 8
0043 国元期货 0109 东证期货 8
0043 国元期货 0109 东证期货 8
0068 中粮期货 0068 中粮期货 8
0068 中粮期货 0186 国泰君安 8
0073 华金期货 0051 银河期货 8
0073 华金期货 0051 银河期货 8
0073 华金期货 0051 银河期货 8
0073 华金期货 0051 银河期货 8
0073 华金期货 0051 银河期货 8
0073 华金期货 0051 银河期货 8
0076 长江期货 0186 国泰君安 8
0076 长江期货 0186 国泰君安 8
0076 长江期货 0186 国泰君安 8
0109 东证期货 0051 银河期货 8
0109 东证期货 0109 东证期货 8
0109 东证期货 0109 东证期货 8
0209 华安期货 0109 东证期货 8
0209 华安期货 0109 东证期货 8
合计


192


标签:棉花
[0]
[0]
相关资讯
历史资讯
 >> <<
网站地图